Ranglisten, Vereinsmeisterschaften 2013
Wettkampf
|
Datum |
Ergebnis |
VM Ordonanz Gewehr | 02.03.13 | Liste |
VM KK Sportgewehr ZF 50 m | 06.04.13 | Liste |
VM GK Pistole/Revolver | 20.04.13 | Liste |
1. Rangliste KK Sportgewehr | 11.05.13 | Liste |
1. Rangliste GK Pistole/Revolver | 11.05.13 | Liste |
1. Fasslschießen 2013 | 25.05.13 | Liste |
VM KK Sportgewehr | 08.06.13 | Liste |
VM KK Sportgewehr ZF | 21.09.13 | Liste |
VM Vorderlader Gewehr Herren | 02.11.13 | Liste |
VM Vorderlader Gewehr Damen | 02.11.13 | Liste |
4. Rangliste GK Pistole Revolver | 16.11.13 | Liste |
4. Rangliste Sportgewehr | 16.11.13 | Liste |
Hier finden Ihr uns:
SV Beulwitz 1991e.V.
Schießplatz Kreller
07318 Saalfeld
Telefon: 03671 2129
Fax: 03671 5919455
Schießzeiten
Montag - Freitag nach Vereinbarung
Dienstag: 14:00 - 18:00
(Gastschützen bitte vorher tel.anmelden)
Samstag: 09:00 - 12:00
(Nachmittag nach tel. Vereinbarung)
Sonntag nach Vereinbarung
Aktuelles
Liebe Gastschützen!
Bitte beachtet unsere Hinweise unter Aktuelles
zu Einschränkungen der verfügbaren Schießbahnen auf grund von Meisterschaften.
Besucher